
SeFlow Ülevaated ja Eksperdi Arvamus
Hinnaklass
VPS | 3,88 € - 155,44 € |
Privaatserver | 25,59 € - 105,54 € |
Pilvehosting | 2,12 € - 639,03 € |
Ülevaated
Ülevaateid SeFlow jaoks eesti keeles hetkel pole, kui teil on kogemusi nende teenuste kasutamisel, siis saate olla esimene, kes ülevaate eesti keeles keeles kirjutab
SeFlow Hinnad, Plaanid ja Omadused - 2022
VPS-i Hostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | CPU | RAM | OS | Hind | Skoor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPSPro | 20 GB | 1 tuum | 512 MB | 3,88 € | 4.3 | Üksikasjad | |
VPSPro | 80 GB | 4 tuumad | 8 GB | 75,60 € | 4.3 | Üksikasjad | |
VPSPro | 160 GB | 8 tuumad | 16 GB | 155,44 € | 4.3 | Üksikasjad |
Privaatserveri Plaanid
Plaani Nimi | Ruum | CPU | RAM | OS | Hind | Skoor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel QuadCore I5 2500 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 25,59 € | 3.2 | Üksikasjad | |
Intel QuadCore i5 4570 | 240 GB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | 30,94 € | 4.3 | Üksikasjad | |
Intel QuadCore i7 4770 | 240 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 36,24 € | 4.3 | Üksikasjad | |
Intel I3 6100 Skylake | 240 GB | 2 x 3.70GHz | 32 GB | 36,24 € | 4.3 | Üksikasjad | |
Intel I7 6700 Skylake | 480 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 45,84 € | 2.0 | Üksikasjad | |
Xeon E3 1230 | 240 GB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | 30,92 € | 4.3 | Üksikasjad | |
Xeon E5620 | 240 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | 36,24 € | 4.3 | Üksikasjad | |
Dual Xeon E5650 | 1.95 TB | 12 x 2.66GHz | 48 GB | 52,23 € | 4.3 | Üksikasjad | |
Xeon E3 1231 v3 | 960 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 62,90 € | 4.3 | Üksikasjad | |
Xeon E3 1270 v3 | 960 GB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 73,56 € | 4.3 | Üksikasjad | |
Xeon E3 1270v5 | 480 GB | 4 x 3.60GHz | 32 GB | 84,21 € | 4.3 | Üksikasjad | |
Xeon E5-2620 | 960 GB | 12 x 2.00GHz | 32 GB | 105,54 € | 4.3 | Üksikasjad |
Pilvehostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | CPU | RAM | Ribalaius | Hind | Skoor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flex Cloud | 10 GB | 1 tuum | 512 MB | Piiramatu | 2,12 € | 4.3 | Üksikasjad |
Flex Cloud | 20 GB | 1 tuum | 1 GB | Piiramatu | 3,55 € | 4.3 | Üksikasjad |
Flex Cloud | 30 GB | 1 tuum | 1.5 GB | Piiramatu | 8,52 € | 4.3 | Üksikasjad |
Flex Cloud | 35 GB | 2 tuumad | 3 GB | Piiramatu | 17,03 € | 4.3 | Üksikasjad |
Flex Cloud | 60 GB | 2 tuumad | 6 GB | Piiramatu | 34,06 € | 4.3 | Üksikasjad |
Flex Cloud | 120 GB | 3 tuumad | 12 GB | Piiramatu | 65,28 € | 4.3 | Üksikasjad |
Flex Cloud | 240 GB | 4 tuumad | 16 GB | Piiramatu | 120,73 € | 4.3 | Üksikasjad |
Flex Cloud | 480 GB | 6 tuumad | 32 GB | Piiramatu | 248,52 € | 4.3 | Üksikasjad |
Flex Cloud | 600 GB | 8 tuumad | 48 GB | Piiramatu | 426,02 € | 4.3 | Üksikasjad |
Flex Cloud | 600 GB | 12 tuumad | 64 GB | Piiramatu | 639,03 € | 4.3 | Üksikasjad |
Vaadake Sarnaseid Hostingufirmasid:
- Raha Tagasi 30 PäevadTasuta domeen
- Raha Tagasi 30 PäevadEkspertarvustus
- Raha Tagasi 30 PäevadEkspertarvustus
- Raha Tagasi Igal ajalTasuta domeen