Servers Gate Kasutaja Ülevaated
Keel
Hinnakujundus
Teenus | Hinnavahemik | |
---|---|---|
Ühishosting | 1,69 € - 7,63 € | Vaadake Plaane |
VPS | 38,19 € - 118,84 € | Vaadake Plaane |
Privaatserver | 84,88 € - 305,59 € | Vaadake Plaane |
Pilvehosting | 5,94 € - 95,08 € | Vaadake Plaane |
Edasimüüjad | 7,63 € - 41,59 € | Vaadake Plaane |
Vaadake Sarnaseid Hostingufirmasid
Servers Gate Hinnad, Plaanid ja Omadused - 2021
Ühiskasutusega Hostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | Ribalaius | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER STANDARD | 10 GB | Piiramatu | cPanel | 1,69 € | 10 | Üksikasjad |
BUSINESS UNLIMITED | 100 GB | Piiramatu | cPanel | 3,39 € | 10 | Üksikasjad |
PREMIUM UNLIMITED | Piiramatu | Piiramatu | cPanel | 7,63 € | 10 | Üksikasjad |
VPS-i Hostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | RAM | OS | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-01 | 100 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | 38,19 € | 10 | Üksikasjad | |
CP-02 | 200 GB | 8 x 3.50GHz | 12 GB | 55,17 € | 10 | Üksikasjad | |
CP-04 | 300 GB | 12 x 3.50GHz | 16 GB | 80,64 € | 10 | Üksikasjad | |
CP-06 | 400 GB | 16 x 3.50GHz | 32 GB | 118,84 € | 10 | Üksikasjad |
Privaatserveri Plaanid
Plaani Nimi | Ruum | RAM | OS | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-1 | 1 TB | 2 x 3.90GHz | 64 GB | 84,88 € | 10 | Üksikasjad | |
D-2 | 2 TB | 4 x 3.40GHz | 64 GB | 101,86 € | 10 | Üksikasjad | |
D-3 | 4 TB | 3.50GHz | 128 GB | 169,77 € | 10 | Üksikasjad | |
D-4 | 6 TB | 6 x 3.50GHz | 128 GB | 305,59 € | 10 | Üksikasjad |
Pilvehostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | RAM | Ribalaius | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD-01 | 25 GB | 1 x 3.00GHz | 1 GB | 1 TB | 5,94 € | 10 | Üksikasjad |
CLOUD-02 | 50 GB | 1 x 3.00GHz | 2 GB | 2 TB | 11,88 € | 10 | Üksikasjad |
CLOUD-03 | 75 GB | 1 x 3.00GHz | 3 GB | 3 TB | 17,83 € | 10 | Üksikasjad |
CLOUD-04 | 100 GB | 1 x 3.00GHz | 4 GB | 4 TB | 23,77 € | 10 | Üksikasjad |
CLOUD-05 | 125 GB | 2 x 3.00GHz | 5 GB | 5 TB | 29,71 € | 10 | Üksikasjad |
CLOUD-06 | 150 GB | 2 x 3.00GHz | 6 GB | 6 TB | 35,65 € | 10 | Üksikasjad |
CLOUD-07 | 175 GB | 2 x 3.00GHz | 7 GB | 7 TB | 41,60 € | 10 | Üksikasjad |
CLOUD-08 | 200 GB | 2 x 3.00GHz | 8 GB | 8 TB | 47,54 € | 10 | Üksikasjad |
CLOUD-09 | 225 GB | 4 x 3.00GHz | 9 GB | 9 TB | 53,48 € | 10 | Üksikasjad |
CLOUD-10 | 250 GB | 4 x 3.00GHz | 10 GB | 10 TB | 59,42 € | 10 | Üksikasjad |
CLOUD-11 | 275 GB | 4 x 3.00GHz | 11.01 GB | 11 TB | 65,36 € | 10 | Üksikasjad |
CLOUD-12 | 300 GB | 4 x 3.00GHz | 12 GB | 12 TB | 71,31 € | 10 | Üksikasjad |
CLOUD-13 | 325 GB | 8 x 3.00GHz | 13 GB | 13 TB | 77,25 € | 10 | Üksikasjad |
CLOUD-14 | 350 GB | 8 x 3.00GHz | 14 GB | 14 TB | 83,19 € | 10 | Üksikasjad |
CLOUD-15 | 375 GB | 8 x 3.00GHz | 15 GB | 15 TB | 89,13 € | 10 | Üksikasjad |
CLOUD-16 | 400 GB | 8 x 3.00GHz | 16 GB | 16 TB | 95,08 € | 10 | Üksikasjad |
Edasimüüjate Plaanid
Plaani Nimi | Ruum | Ribalaius | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R-1 | 100 GB | Piiramatu | WHM | 7,63 € | 10 | Üksikasjad |
R-2 | 200 GB | Piiramatu | WHM | 11,88 € | 10 | Üksikasjad |
R-3 | 300 GB | Piiramatu | WHM | 20,37 € | 10 | Üksikasjad |
R-4 | 500 GB | Piiramatu | WHM | 41,59 € | 10 | Üksikasjad |
Serveri Asukohad
New York