hostforweb.com Kasutaja Ülevaated
Hinnakujundus
Teenus | Hinnavahemik | |
---|---|---|
Ühishosting | 2,34 € | Vaadake Plaane |
VPS | 23,74 € - 59,40 € | Vaadake Plaane |
Pilvehosting | 29,69 € - 99,02 € | Vaadake Plaane |
Edasimüüjad | 21,18 € - 76,36 € | Vaadake Plaane |
hostforweb.com Hinnad, Plaanid ja Omadused - 2021
Ühiskasutusega Hostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | Ribalaius | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Smart Plan | Piiramatu | Piiramatu | cPanel | 2,34 € | 0.0 | Üksikasjad |
VPS-i Hostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | RAM | OS | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDVPS-1 | 100 GB | 4 x 2.20GHz | 2 GB | 23,74 € | 0.0 | Üksikasjad | |
SSDVPS-2 | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 35,63 € | 0.0 | Üksikasjad | |
SSDVPS-3 | 150 GB | 8 x 2.40GHz | 6 GB | 47,51 € | 0.0 | Üksikasjad | |
SSDVPS-4 | 200 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | 59,40 € | 0.0 | Üksikasjad |
Pilvehostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | RAM | Ribalaius | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter Cloud | 60 GB | 2 x 1.80GHz | 2 GB | 2 TB | 29,69 € | 0.0 | Üksikasjad |
Webmaster Cloud | 80 GB | 4 x 3.60GHz | 4 GB | 3 TB | 39,59 € | 0.0 | Üksikasjad |
Business Cloud | 120 GB | 6 x 4.80GHz | 6 GB | 4 TB | 49,49 € | 0.0 | Üksikasjad |
Business Pro Cloud | 160 GB | 8 x 7.20GHz | 8 GB | 5 TB | 74,25 € | 0.0 | Üksikasjad |
Enterprise Cloud | 200 GB | 10 x 9.60GHz | 10 GB | 6 TB | 99,02 € | 0.0 | Üksikasjad |
Edasimüüjate Plaanid
Plaani Nimi | Ruum | Ribalaius | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HFW-0 | 100 GB | 1 TB | cPanel | 21,18 € | 0.0 | Üksikasjad |
HFW-1 | 150 GB | 1.5 TB | cPanel | 29,67 € | 0.0 | Üksikasjad |
HFW-2 | 200 GB | 2 TB | cPanel | 42,40 € | 0.0 | Üksikasjad |
HFW-3 | 300 GB | 3 TB | cPanel | 59,38 € | 0.0 | Üksikasjad |
HFW-4 | 400 GB | 4 TB | cPanel | 76,36 € | 0.0 | Üksikasjad |
Serveri Asukohad
New York