FastHosts Kasutaja Ülevaated
Keel
Hinnakujundus
Teenus | Hinnavahemik | |
---|---|---|
Ühishosting | 6,20 € - 18,62 € | Vaadake Plaane |
VPS | 14,90 € - 550,47 € | Vaadake Plaane |
Privaatserver | 36,04 € - 334,26 € | Vaadake Plaane |
Vaadake Sarnaseid Hostingufirmasid
FastHosts Hinnad, Plaanid ja Omadused - 2021
Ühiskasutusega Hostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | Ribalaius | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Business Bronze | 50 GB | Piiramatu | – | 6,20 € | 2.0 | Üksikasjad |
Business Silver | Piiramatu | Piiramatu | – | 8,68 € | 2.0 | Üksikasjad |
Business Gold | Piiramatu | Piiramatu | – | 12,41 € | 3.7 | Üksikasjad |
Business Platinum | Piiramatu | Piiramatu | – | 18,62 € | 3.7 | Üksikasjad |
VPS-i Hostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | RAM | OS | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU - Linux | 50 GB | 1 tuum | 1 GB | 14,90 € | 3.7 | Üksikasjad | |
16 vCPU - Linux | 1000 GB | 16 tuumad | 24 GB | 544,25 € | 3.7 | Üksikasjad | |
1 vCPU - Windows | 50 GB | 1 tuum | 1 GB | 21,11 € | 3.7 | Üksikasjad | |
4 vCPU - Windows | 1000 GB | 16 tuumad | 24 GB | 550,47 € | 3.7 | Üksikasjad |
Privaatserveri Plaanid
Plaani Nimi | Ruum | RAM | OS | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
550 | 500 GB | 2 x 3.00GHz | 4 GB | 36,04 € | 3.7 | Üksikasjad | |
750 | 2 TB | 4 x 3.00GHz | 12 GB | 48,46 € | 3.7 | Üksikasjad | |
950 | 4 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | 73,31 € | 3.7 | Üksikasjad | |
1060 | 4.23 TB | 8 x 2.00GHz | 32 GB | 172,72 € | 3.7 | Üksikasjad | |
1160 | 6.5 TB | 8 x 2.00GHz | 64 GB | 222,43 € | 3.7 | Üksikasjad | |
1260 | 8.98 TB | 32 x 2.00GHz | 128 GB | 334,26 € | 3.7 | Üksikasjad |
Serveri Asukohad
Ühendkuningriik