
Cloudways Ülevaated ja Eksperdi Arvamus
Hinnaklass
VPS | 10,39 € |
Pilvehosting | 9,45 € - 977,93 € |
Saadavus
Data Centers
Cloudways Auhinnad

Ülevaated
Ülevaateid Cloudways jaoks eesti keeles hetkel pole, kui teil on kogemusi nende teenuste kasutamisel, siis saate olla esimene, kes ülevaate eesti keeles keeles kirjutab
Cloudways Hinnad, Plaanid ja Omadused - 2022
VPS-i Hostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | CPU | RAM | OS | Hind | Skoor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vultr Starter Plan | 25 GB | 1 x 1.00GHz | 1 GB | 10,39 € | 9.2 | Üksikasjad |
Pilvehostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | CPU | RAM | Ribalaius | Hind | Skoor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vultr Starter Plan | 25 GB | 1 x 1.00GHz | 1 GB | 1 TB | 10,39 € | 9.0 | Üksikasjad |
Vultr 2GB Plan | 55 GB | 1 x 1.00GHz | 2 GB | 2 TB | 21,73 € | 9.0 | Üksikasjad |
Vultr 4GB Plan | 80 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | 3 TB | 41,57 € | 6.4 | Üksikasjad |
Vultr 8GB Plan | 160 GB | 2 x 2.00GHz | 8 GB | 4 TB | 79,37 € | 9.2 | Üksikasjad |
Vultr 16GB Plan | 320 GB | 6 x 2.00GHz | 16 GB | 5 TB | 131,34 € | 9.2 | Üksikasjad |
Vultr 32GB Plan | 640 GB | 8 x 2.00GHz | 32 GB | 6 TB | 212,59 € | 9.2 | Üksikasjad |
Vultr 64GB Plan | 1.25 TB | 16 x 2.00GHz | 64 GB | 10 TB | 363,77 € | 10 | Üksikasjad |
DigitalOcean Starter Plan | 25 GB | 1 x 1.00GHz | 1 GB | 1 TB | 9,45 € | 9.1 | Üksikasjad |
DigitalOcean 2GB Plan | 50 GB | 1 x 1.00GHz | 2 GB | 2 TB | 20,79 € | 9.5 | Üksikasjad |
DigitalOcean 4GB Plan | 80 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | 4 TB | 39,68 € | 9.8 | Üksikasjad |
DigitalOcean 8GB Plan | 160 GB | 4 x 2.00GHz | 8 GB | 5 TB | 75,59 € | 9.6 | Üksikasjad |
DigitalOcean 16GB Plan | 320 GB | 6 x 2.00GHz | 16 GB | 6 TB | 127,56 € | 9.2 | Üksikasjad |
DigitalOcean 32GB Plan | 640 GB | 8 x 2.00GHz | 32 GB | 7 TB | 217,32 € | 9.2 | Üksikasjad |
DigitalOcean 48GB Plan | 960 GB | 12 x 2.00GHz | 48 GB | 8 TB | 297,63 € | 9.2 | Üksikasjad |
DigitalOcean 64GB Plan | 1.25 TB | 16 x 2.00GHz | 64 GB | 9 TB | 373,22 € | 9.2 | Üksikasjad |
DigitalOcean 96GB Plan | 1.88 TB | 20 x 2.00GHz | 96 GB | 10 TB | 524,40 € | 9.2 | Üksikasjad |
DigitalOcean 128GB Plan | 2.5 TB | 24 x 2.00GHz | 128 GB | 11 TB | 675,57 € | 9.2 | Üksikasjad |
DigitalOcean 192GB Plan | 3.75 TB | 32 x 2.00GHz | 192 GB | 12 TB | 977,93 € | 9.2 | Üksikasjad |
DigitalOcean 4GB Plan Premium | 80 GB | 1 x 2.00GHz | 4 GB | 4 TB | 11,34 € | 9.6 | Üksikasjad |
DigitalOcean 8GB Plan Premium | 160 GB | 1 x 2.00GHz | 8 GB | 5 TB | 24,57 € | 9.2 | Üksikasjad |
DigitalOcean 16GB Plan Premium | 320 GB | 2 x 2.00GHz | 16.01 GB | 6 TB | 47,24 € | 10 | Üksikasjad |
Vultr High Frequency 1GB | 32 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 1 TB | 12,28 € | 9.8 | Üksikasjad |
Vultr High Frequency 2GB | 64 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 2 TB | 24,57 € | 9.6 | Üksikasjad |
Vultr High Frequency 4GB | 2.08 TB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | 3 TB | 47,24 € | 10 | Üksikasjad |
Vaadake Sarnaseid Hostingufirmasid:
- 7Raha Tagasi Tasuta prooviversioonEkspertarvustus8 Data CentersPurpose-Built, High-End VPS Data Centers Across 4 ContinentsFastest Cloud VPS With Guaranteed Dedicated ResourcesScalability And Ease Of Use
- 10Raha Tagasi 45 PäevadTasuta domeen11 Data Centers24/7 Award-Winning SupportWorry-Free - 45 Days Money BackSimple Website Builder With Drag And Drop, Responsive Design, And Over 350 Templates
- 11Raha Tagasi 60 PäevadEkspertarvustus
- 2Raha Tagasi 30 PäevadEkspertarvustus3 Data Centers