Hinnakujundus
Teenus | Hinnavahemik | |
---|---|---|
Ühishosting | 7,64 € - 39,90 € | Vaadake Plaane |
VPS | 24,62 € - 107,22 € | Vaadake Plaane |
Privaatserver | 139,22 € - 233,45 € | Vaadake Plaane |
Edasimüüjad | 331,07 € | Vaadake Plaane |
WebStuff Hinnad, Plaanid ja Omadused - 2021
Ühiskasutusega Hostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | Ribalaius | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Webhost Basic | 100.04 MB | 30 GB | – | 7,64 € | 0.0 | Üksikasjad |
Starter | 300.03 MB | 30 GB | – | 14,43 € | 0.0 | Üksikasjad |
Advanced | 500.02 MB | 49.97 GB | – | 18,68 € | 0.0 | Üksikasjad |
Business | 1 GB | 49.97 GB | – | 28,86 € | 0.0 | Üksikasjad |
Corporate | 2 GB | 300.03 GB | cPanel | 39,90 € | 0.0 | Üksikasjad |
VPS-i Hostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | RAM | OS | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic VPS | 5 GB | 1 tuum | 512 MB | 29,71 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Agile VPS | 5 GB | 4 tuumad | 4 GB | 87,44 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Large VPS | 50 GB | 2 tuumad | 2 GB | 107,22 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Customized VPS | 5 GB | 1 tuum | 256 MB | 24,62 € | 0.0 | Üksikasjad |
Privaatserveri Plaanid
Plaani Nimi | Ruum | RAM | OS | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PE2m | 250 GB | 2 tuumad | 2 GB | 139,22 € | 0.0 | Üksikasjad | |
PQ4m | 320 GB | 4 tuumad | 4 GB | 162,99 € | 0.0 | Üksikasjad | |
PX4m | 73 GB | 8 x 2.26GHz | 24 GB | 210,53 € | 0.0 | Üksikasjad | |
PX6m | 73 GB | 12 x 2.26GHz | 24 GB | 233,45 € | 0.0 | Üksikasjad |
Edasimüüjate Plaanid
Plaani Nimi | Ruum | Ribalaius | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Reseller | 5 GB | 300.03 GB | – | 331,07 € | 0.0 | Üksikasjad |
