Hinnakujundus
Teenus | Hinnavahemik | |
---|---|---|
Ühishosting | 3,23 € - 12,99 € | Vaadake Plaane |
Pilvehosting | 14,61 € - 30,72 € | Vaadake Plaane |
Telium Hinnad, Plaanid ja Omadused - 2021
Ühiskasutusega Hostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | Ribalaius | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 5 GB | 100.04 GB | Kohandatud | 3,23 € | 0.0 | Üksikasjad |
Advanced 1 | 10 GB | 100.04 GB | Kohandatud | 4,86 € | 0.0 | Üksikasjad |
Advanced 2 | 25 GB | 500.02 GB | Kohandatud | 10,57 € | 0.0 | Üksikasjad |
Premium | 50 GB | 749.98 GB | Kohandatud | 12,99 € | 0.0 | Üksikasjad |
Pilvehostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | RAM | Ribalaius | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Server 1 | 50 GB | 1 x 0.50GHz | 512 MB | 199.99 GB | 14,61 € | 0.0 | Üksikasjad |
Cloud Server 2 | 50 GB | 2 x 1.00GHz | 1 GB | 199.99 GB | 22,59 € | 0.0 | Üksikasjad |
Cloud Server 3 | 50 GB | 2 x 1.00GHz | 2 GB | 199.99 GB | 30,72 € | 0.0 | Üksikasjad |
