Shinjiru - International Kasutaja Ülevaated
Hinnakujundus
Teenus | Hinnavahemik | |
---|---|---|
Ühishosting | 3,35 € - 10,14 € | Vaadake Plaane |
VPS | 10,10 € - 27,08 € | Vaadake Plaane |
Privaatserver | 50,85 € - 339,52 € | Vaadake Plaane |
Vaadake Sarnaseid Hostingufirmasid
Shinjiru - International Hinnad, Plaanid ja Omadused - 2021
Ühiskasutusega Hostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | Ribalaius | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Linux Basic Plan | 100 GB | Piiramatu | – | 3,35 € | 9.0 | Üksikasjad |
Linux Superior Plan | 250 GB | Piiramatu | cPanel | 4,20 € | 9.2 | Üksikasjad |
Standard Linux Ultimate Plan | Piiramatu | Piiramatu | – | 5,90 € | 9.8 | Üksikasjad |
Strongbolt One | 100 GB | Piiramatu | cPanel | 5,86 € | 9.8 | Üksikasjad |
Strongbolt Two | 250 GB | Piiramatu | – | 5,86 € | 9.1 | Üksikasjad |
Strongbolt Five | 500 GB | Piiramatu | cPanel | 7,60 € | 9.4 | Üksikasjad |
Wordpress One | 30 GB | 100.15 GB | cPanel | 5,05 € | 9.3 | Üksikasjad |
Wordpress Two | 50 GB | Piiramatu | cPanel | 6,75 € | 9.3 | Üksikasjad |
Wordpress Five | 100 GB | Piiramatu | cPanel | 10,14 € | 9.3 | Üksikasjad |
VPS-i Hostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | RAM | OS | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 25 GB | - | 1 GB | 10,10 € | 9.4 | Üksikasjad | |
Standard | 50 GB | - | 2 GB | 14,35 € | 9.8 | Üksikasjad | |
Professional | 75 GB | - | 4 GB | 21,14 € | 9.8 | Üksikasjad | |
Premium | 100 GB | - | 8 GB | 27,08 € | 9.9 | Üksikasjad | |
Basic Windows | 30 GB | - | 1 GB | 10,10 € | 9.9 | Üksikasjad | |
Standard Windows | 50 GB | - | 2 GB | 14,35 € | 10 | Üksikasjad | |
Professional Windows | 75 GB | - | 4 GB | 21,14 € | 9.8 | Üksikasjad | |
Premium Windows | 100 GB | - | 8 GB | 27,08 € | 10 | Üksikasjad |
Privaatserveri Plaanid
Plaani Nimi | Ruum | RAM | OS | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CORE i5 Old Gen | 1 TB | 1 x 3.00GHz | 8 GB | 50,85 € | 9.2 | Üksikasjad | |
Promo Offshore 2 | 1 TB | 2 x 2.00GHz | 8 GB | 59,34 € | 10 | Üksikasjad | |
Standard Offshore 1 | 2 TB | - | 16 GB | 76,32 € | 9.3 | Üksikasjad | |
CORE i5 New Gen SSD | 256 GB | 2 x 3.00GHz | 16 GB | 84,80 € | 9.4 | Üksikasjad | |
CORE i7 New Gen SSD | 256 GB | 4 x 3.00GHz | 32 GB | 110,27 € | 9.3 | Üksikasjad | |
CORE i9 - 9900K | 512 GB | - | 64 GB | 212,18 € | 9.9 | Üksikasjad | |
XEON QUAD CORE E3 - 4 Cores | 2 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | 110,31 € | 9.8 | Üksikasjad | |
XEON QUAD CORE E3X - 4 Cores | 2 TB | 4 x 3.00GHz | 32 GB | 152,76 € | 9.3 | Üksikasjad | |
XEON QUAD CORE E3X - 4 Cores | 2 TB | 4 tuumad | 64 GB | 195,20 € | 8.0 | Üksikasjad | |
2 x XEON QUAD CORE E5 - 8 Cores | 2 TB | 8 tuumad | 16 GB | 135,74 € | 9.2 | Üksikasjad | |
2 x XEON HEX CORE E5X - 12 Cores | 2 TB | 12 tuumad | 32 GB | 254,63 € | 4.8 | Üksikasjad | |
2 x XEON HEX CORE E5X - 12 Cores | 512 GB | 12 tuumad | 64 GB | 339,52 € | 9.6 | Üksikasjad |
