Servers Australia Kasutaja Ülevaated
Keel
Hinnakujundus
Teenus | Hinnavahemik | |
---|---|---|
VPS | 18,04 € - 216,98 € | Vaadake Plaane |
Privaatserver | 225,16 € - 1 084,21 € | Vaadake Plaane |
Pilvehosting | 132,42 € - 902,40 € | Vaadake Plaane |
Vaadake Sarnaseid Hostingufirmasid
Servers Australia Hinnad, Plaanid ja Omadused - 2019
VPS-i Hostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | RAM | OS | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Linux Virtual Servers | 10 GB | 2 tuumad | 256 MB | 18,04 € | 4.8 | Üksikasjad | |
Linux Virtual Servers | 15 GB | 2 tuumad | 512 MB | 27,08 € | 4.8 | Üksikasjad | |
Linux Virtual Servers | 25 GB | 2 tuumad | 1 GB | 41,55 € | 4.8 | Üksikasjad | |
Linux Virtual Servers | 10 GB | 4 tuumad | 512 MB | 32,51 € | 4.8 | Üksikasjad | |
Linux Virtual Servers | 25 GB | 4 tuumad | 1 GB | 63,25 € | 4.8 | Üksikasjad | |
Linux Virtual Servers | 50 GB | 4 tuumad | 2 GB | 90,38 € | 4.8 | Üksikasjad | |
Linux Virtual Servers | 25 GB | 6 tuumad | 1 GB | 81,34 € | 4.8 | Üksikasjad | |
Linux Virtual Servers | 50 GB | 6 tuumad | 2 GB | 108,47 € | 4.8 | Üksikasjad | |
Linux Virtual Servers | 75 GB | 6 tuumad | 4 GB | 180,81 € | 4.8 | Üksikasjad | |
Windows Virtual Servers | 25 GB | 2 tuumad | 1 GB | 77,72 € | 4.8 | Üksikasjad | |
Windows Virtual Servers | 25 GB | 4 tuumad | 1 GB | 99,42 € | 4.8 | Üksikasjad | |
Windows Virtual Servers | 50 GB | 4 tuumad | 2 GB | 126,55 € | 4.8 | Üksikasjad | |
Windows Virtual Servers | 25 GB | 6 tuumad | 1 GB | 117,51 € | 4.8 | Üksikasjad | |
Windows Virtual Servers | 50 GB | 6 tuumad | 2 GB | 144,64 € | 4.8 | Üksikasjad | |
Windows Virtual Servers | 75 GB | 6 tuumad | 4 GB | 216,98 € | 4.8 | Üksikasjad |
Privaatserveri Plaanid
Plaani Nimi | Ruum | RAM | OS | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1220 V3 | 1.95 TB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | 225,16 € | 4.8 | Üksikasjad | |
Xeon E3-1240 V3 | 1.95 TB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | 270,37 € | 4.8 | Üksikasjad | |
Xeon E5-1620 V2 | 1.95 TB | 4 x 3.60GHz | 8 GB | 360,80 € | 4.8 | Üksikasjad | |
2 x Xeon E5-2620 V2 | 1.95 TB | 12 x 2.00GHz | 16 GB | 586,87 € | 4.8 | Üksikasjad | |
2 x Xeon E5-2640 V2 | 1.95 TB | 16 x 2.00GHz | 16 GB | 722,50 € | 4.8 | Üksikasjad | |
2 x Xeon E5-2670 V2 | 1.95 TB | 20 x 2.50GHz | 16 GB | 1 084,21 € | 2.0 | Üksikasjad |
Pilvehostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | RAM | Ribalaius | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Hosting | 50 GB | 2 tuumad | 2 GB | Piiramatu | 132,42 € | 4.8 | Üksikasjad |
Cloud Hosting | 200 GB | 4 tuumad | 8 GB | Piiramatu | 454,17 € | 4.8 | Üksikasjad |
Cloud Hosting | 400 GB | 8 tuumad | 16 GB | Piiramatu | 902,40 € | 4.8 | Üksikasjad |
