Natro Kasutaja Ülevaated
Keel
Hinnakujundus
Teenus | Hinnavahemik | |
---|---|---|
Ühishosting | 0,84 € - 7,63 € | Vaadake Plaane |
VPS | 3,39 € - 50,85 € | Vaadake Plaane |
Privaatserver | 67,06 € - 134,97 € | Vaadake Plaane |
Edasimüüjad | 8,66 € - 50,93 € | Vaadake Plaane |
SSL | 8,48 € - 1 017,83 € | Vaadake Plaane |
Vaadake Sarnaseid Hostingufirmasid
Natro Hinnad, Plaanid ja Omadused - 2021
Ühiskasutusega Hostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | Ribalaius | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Start | 1 GB | 49.97 GB | cPanel | 0,84 € | 7.6 | Üksikasjad |
Unlimited | Piiramatu | Piiramatu | cPanel | 2,96 € | 10 | Üksikasjad |
Unlimited Pro | Piiramatu | Piiramatu | cPanel | 3,39 € | 6.0 | Üksikasjad |
Unlimited Xtreme | Piiramatu | Piiramatu | cPanel | 7,63 € | 7.6 | Üksikasjad |
WordPress Small | 10 GB | Piiramatu | – | 1,69 € | 10 | Üksikasjad |
WordPress Medium | 20 GB | Piiramatu | – | 3,39 € | 7.6 | Üksikasjad |
WordPress Large | 50 GB | Piiramatu | – | 5,93 € | 10 | Üksikasjad |
VPS-i Hostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | RAM | OS | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XCLOUD MINI | 20 GB | 1 tuum | 1 GB | 3,39 € | 7.6 | Üksikasjad | |
XCLOUD SMALL | 40 GB | 1 tuum | 2 GB | 6,78 € | 7.6 | Üksikasjad | |
XVLOUD MEDIUM | 60 GB | 2 tuumad | 4 GB | 12,72 € | 7.6 | Üksikasjad | |
XCLOUD LARGE | 100 GB | 2 tuumad | 6 GB | 16,97 € | 7.6 | Üksikasjad | |
i5 SSD | 240 GB | 2 tuumad | 8 GB | 33,87 € | 7.6 | Üksikasjad | |
i7 SSD | 480 GB | 4 tuumad | 32 GB | 50,85 € | 7.6 | Üksikasjad | |
i7 SSD + | 960 GB | 4 tuumad | 32 GB | 50,85 € | 7.6 | Üksikasjad |
Privaatserveri Plaanid
Plaani Nimi | Ruum | RAM | OS | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEDICATED SSD | 120 GB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | 67,06 € | 7.6 | Üksikasjad | |
DEDICATED SATA | 1 TB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | 67,06 € | 7.6 | Üksikasjad | |
Dedicated RAID SSD | 240 GB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | 73,85 € | 7.6 | Üksikasjad | |
Dedicated RAID SATA | 2 TB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | 73,85 € | 7.6 | Üksikasjad | |
XTREME SAS | 600 GB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | 126,49 € | 7.6 | Üksikasjad | |
XTREME SSD | 480 GB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | 134,97 € | 7.6 | Üksikasjad |
Edasimüüjate Plaanid
Plaani Nimi | Ruum | Ribalaius | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R1 Basic | Piiramatu | Piiramatu | – | 8,66 € | 7.6 | Üksikasjad |
R2 Mini | Piiramatu | Piiramatu | – | 14,43 € | 7.6 | Üksikasjad |
R3 Midi | Piiramatu | Piiramatu | – | 28,86 € | 7.6 | Üksikasjad |
R4 Maxi | Piiramatu | Piiramatu | – | 50,93 € | 7.6 | Üksikasjad |
SSL-i Plaanid
Plaani Nimi | Omadused | Garantii | Hind | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Comodo PositiveSSL | 8 488,96 € | 8,48 € | 7.6 | Üksikasjad | |
Rapid SSL | 8 488,96 € | 10,18 € | 7.6 | Üksikasjad | |
Comodo EV SSL | 1 485 568,00 € | 84,88 € | 7.6 | Üksikasjad | |
GeoTrust True BusinessID | 1 061 120,00 € | 144,30 € | 7.6 | Üksikasjad | |
Symantec Secure Site Pro EV | 1 485 568,00 € | 1 017,83 € | 7.6 | Üksikasjad | |
COMODO InstantSSL | 42 444,80 € | 42,44 € | 7.6 | Üksikasjad | |
GeoTrust QuickSSL Premium | 424 448,00 € | 53,47 € | 7.6 | Üksikasjad | |
COMODO InstantSSL Pro | 84 889,60 € | 59,41 € | 7.6 | Üksikasjad | |
COMODO Instant Premium | 212 224,00 € | 76,39 € | 7.6 | Üksikasjad | |
Comodo Unified Communications Certificate | 212 224,00 € | 89,98 € | 7.6 | Üksikasjad | |
Comodo PositiveSSL Wildcard | 8 488,96 € | 101,86 € | 7.6 | Üksikasjad | |
RapidSSL Wildcard Certification | 4 244,48 € | 101,86 € | 7.6 | Üksikasjad | |
Unified Communications Wildcard | 212 224,00 € | 237,61 € | 7.6 | Üksikasjad |
Serveri Asukohad
Istanbul