
Natro Ülevaated ja Eksperdi Arvamus
Hinnaklass
Ühishosting | 0,94 € - 8,49 € |
VPS | 3,77 € - 56,60 € |
Privaatserver | 74,64 € - 150,23 € |
Edasimüüjad | 9,64 € - 56,69 € |
SSL | 9,44 € - 1 132,89 € |
Data Centers

Kinnitatud arvustus
Ülevaated
Ülevaateid Natro jaoks eesti keeles hetkel pole, kui teil on kogemusi nende teenuste kasutamisel, siis saate olla esimene, kes ülevaate eesti keeles keeles kirjutab
Natro Hinnad, Plaanid ja Omadused - 2022
VPS-i Hostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | CPU | RAM | OS | Hind | Skoor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XCLOUD MINI | 20 GB | 1 tuum | 1 GB | 3,77 € | 7.8 | Üksikasjad | |
XCLOUD SMALL | 40 GB | 1 tuum | 2 GB | 7,55 € | 7.8 | Üksikasjad | |
XVLOUD MEDIUM | 60 GB | 2 tuumad | 4 GB | 14,16 € | 7.8 | Üksikasjad | |
XCLOUD LARGE | 100 GB | 2 tuumad | 6 GB | 18,89 € | 7.8 | Üksikasjad | |
i5 SSD | 240 GB | 2 tuumad | 8 GB | 37,70 € | 7.8 | Üksikasjad | |
i7 SSD | 480 GB | 4 tuumad | 32 GB | 56,60 € | 7.8 | Üksikasjad | |
i7 SSD + | 960 GB | 4 tuumad | 32 GB | 56,60 € | 7.8 | Üksikasjad |
Privaatserveri Plaanid
Plaani Nimi | Ruum | CPU | RAM | OS | Hind | Skoor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEDICATED SSD | 120 GB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | 74,64 € | 7.8 | Üksikasjad | |
DEDICATED SATA | 1 TB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | 74,64 € | 7.8 | Üksikasjad | |
Dedicated RAID SSD | 240 GB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | 82,20 € | 7.8 | Üksikasjad | |
Dedicated RAID SATA | 2 TB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | 82,20 € | 7.8 | Üksikasjad | |
XTREME SAS | 600 GB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | 140,78 € | 7.8 | Üksikasjad | |
XTREME SSD | 480 GB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | 150,23 € | 7.8 | Üksikasjad |
Edasimüüjate Plaanid
Plaani Nimi | Ruum | Ribalaius | Paneel | Hind | Skoor | |
---|---|---|---|---|---|---|
R1 Basic | Piiramatu | Piiramatu | – | 9,64 € | 7.8 | Üksikasjad |
R2 Mini | Piiramatu | Piiramatu | – | 16,06 € | 7.8 | Üksikasjad |
R3 Midi | Piiramatu | Piiramatu | – | 32,13 € | 7.8 | Üksikasjad |
R4 Maxi | Piiramatu | Piiramatu | – | 56,69 € | 7.8 | Üksikasjad |
SSL-i Plaanid
Plaani Nimi | Omadused | Garantii | Hind | Skoor | |
---|---|---|---|---|---|
Comodo PositiveSSL | 9 448,60 € | 9,44 € | 7.8 | Üksikasjad | |
Rapid SSL | 9 448,60 € | 11,33 € | 7.8 | Üksikasjad | |
Comodo EV SSL | 1 653 505,00 € | 94,48 € | 7.8 | Üksikasjad | |
GeoTrust True BusinessID | 1 181 075,00 € | 160,62 € | 7.8 | Üksikasjad | |
Symantec Secure Site Pro EV | 1 653 505,00 € | 1 132,89 € | 7.8 | Üksikasjad | |
COMODO InstantSSL | 47 243,00 € | 47,23 € | 7.8 | Üksikasjad | |
GeoTrust QuickSSL Premium | 472 430,00 € | 59,52 € | 7.8 | Üksikasjad | |
COMODO InstantSSL Pro | 94 486,00 € | 66,13 € | 7.8 | Üksikasjad | |
COMODO Instant Premium | 236 215,00 € | 85,03 € | 7.8 | Üksikasjad | |
Comodo Unified Communications Certificate | 236 215,00 € | 100,16 € | 7.8 | Üksikasjad | |
Comodo PositiveSSL Wildcard | 9 448,60 € | 113,37 € | 7.8 | Üksikasjad | |
RapidSSL Wildcard Certification | 4 724,30 € | 113,37 € | 7.8 | Üksikasjad | |
Unified Communications Wildcard | 236 215,00 € | 264,47 € | 7.8 | Üksikasjad |
Vaadake Sarnaseid Hostingufirmasid:
- 1Raha Tagasi 30 PäevadEkspertarvustusUp to 80 GB Disk Space,16 TB BandwidthOffer One Of The Cheapest Prices On The Market24/7 Customer Support Service
- 2Raha Tagasi Igal ajalTasuta domeen
- 2Raha Tagasi Igal ajalEkspertarvustus3 Data Centers
- 4Raha Tagasi 30 PäevadTasuta domeen5 Data Centers