HostUS Kasutaja Ülevaated
Hinnakujundus
Teenus | Hinnavahemik | |
---|---|---|
Ühishosting | 1,70 € - 8,49 € | Vaadake Plaane |
VPS | 3,69 € - 59,38 € | Vaadake Plaane |
Privaatserver | 253,82 € - 593,38 € | Vaadake Plaane |
Vaadake Sarnaseid Hostingufirmasid
HostUS Hinnad, Plaanid ja Omadused - 2021
Ühiskasutusega Hostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | Ribalaius | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
STARTER | 5 GB | 100.04 GB | cPanel | 1,70 € | 2.0 | Üksikasjad |
PREMIUM | 20 GB | Piiramatu | cPanel | 4,24 € | 6.8 | Üksikasjad |
PREMIUM+ | 70 GB | Piiramatu | cPanel | 8,49 € | 6.5 | Üksikasjad |
VPS-i Hostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | RAM | OS | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM-0.5 | 25 GB | 1 tuum | 512 MB | 3,69 € | 10 | Üksikasjad | |
KVM-1 | 40 GB | 2 tuumad | 1 GB | 5,90 € | 8.4 | Üksikasjad | |
KVM-2 | 60 GB | 2 tuumad | 2 GB | 9,30 € | 4.0 | Üksikasjad | |
KVM-3 | 75 GB | 3 tuumad | 3 GB | 13,54 € | 8.6 | Üksikasjad | |
KVM-4 | 90 GB | 4 tuumad | 4 GB | 19,48 € | 6.5 | Üksikasjad | |
KVM-6 | 120 GB | 5 tuumad | 6 GB | 29,67 € | 4.0 | Üksikasjad | |
KVM-8 | 150 GB | 6 tuumad | 8 GB | 42,40 € | 6.8 | Üksikasjad | |
KVM-12 | 200 GB | 8 tuumad | 12 GB | 59,38 € | 2.0 | Üksikasjad |
Privaatserveri Plaanid
Plaani Nimi | Ruum | RAM | OS | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-1271 | 4 TB | 4 x 3.60GHz | 32 GB | 253,82 € | 6.5 | Üksikasjad | |
S-1540 | 4.5 TB | 8 x 2.00GHz | 64 GB | 423,60 € | 6.5 | Üksikasjad | |
S-2660 | 5 TB | 20 x 2.60GHz | 64 GB | 593,38 € | 6.5 | Üksikasjad |
