
GigaPros Ülevaated ja Eksperdi Arvamus
Hinnaklass
Ühishosting | 9,51 € - 23,78 € |
VPS | 19,03 € - 152,22 € |
Privaatserver | 37,10 € - 189,32 € |
Pilvehosting | 61,84 € - 456,65 € |
Data Centers

Kinnitatud arvustus
I can always contact their tech support team even at midnight - they are always ready to help and solve any trouble I may experience. I use them for 5 different sites on one account and everyone of them run flawlessly. If your looking for reliable low cost hosting for your site.
===> LOOK NO FURTHER!Vähem
Ülevaated
Ülevaateid GigaPros jaoks eesti keeles hetkel pole, kui teil on kogemusi nende teenuste kasutamisel, siis saate olla esimene, kes ülevaate eesti keeles keeles kirjutab
GigaPros Hinnad, Plaanid ja Omadused - 2022
VPS-i Hostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | CPU | RAM | OS | Hind | Skoor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS - 1GB | 30 GB | 1 tuum | 1 GB | 19,03 € | 2.0 | Üksikasjad | |
VPS - 2GB | 60 GB | 2 tuumad | 2 GB | 38,05 € | 9.2 | Üksikasjad | |
VPS - 4GB | 120 GB | 3 tuumad | 4 GB | 76,11 € | 9.2 | Üksikasjad | |
VPS - 8GB | 240 GB | 4 tuumad | 8 GB | 152,22 € | 8.5 | Üksikasjad |
Privaatserveri Plaanid
Plaani Nimi | Ruum | CPU | RAM | OS | Hind | Skoor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel C2350 | 1 TB | 2 x 1.60GHz | 4 GB | 37,10 € | 8.5 | Üksikasjad | |
Xeon E3-1220 | 2 TB | 2 x 2.90GHz | 8 GB | 56,13 € | 3.2 | Üksikasjad | |
Intel Xeon L3426 | 2 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 65,64 € | 10 | Üksikasjad | |
E3 1225v2 | 2 TB | 8 x 3.10GHz | 32 GB | 84,67 € | 2.0 | Üksikasjad | |
Intel Xeon E3-1230v3 | 4 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 94,18 € | 8.5 | Üksikasjad | |
Xeon E3-1230 v3 | 240 GB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | 94,18 € | 8.5 | Üksikasjad | |
Intel Xeon E5-1650v2 | 4 TB | 6 x 2.20GHz | 64 GB | 141,75 € | 2.8 | Üksikasjad | |
Intel Xeon E5-1650 V3 | 4 TB | 6 x 2.30GHz | 128 GB | 189,32 € | 8.5 | Üksikasjad |
Pilvehostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | CPU | RAM | Ribalaius | Hind | Skoor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud - 2 GB | 25 GB | 1 tuum | 2 GB | 256 GB | 61,84 € | 8.5 | Üksikasjad |
Cloud - 4 GB | 50 GB | 2 tuumad | 4 GB | 512 GB | 118,92 € | 8.5 | Üksikasjad |
Cloud - 8 GB | 100 GB | 3 tuumad | 8 GB | 1 TB | 228,33 € | 8.5 | Üksikasjad |
Cloud - 16 GB | 200 GB | 4 tuumad | 16 GB | 2 TB | 456,65 € | 8.5 | Üksikasjad |
Vaadake Sarnaseid Hostingufirmasid:
- 9Raha Tagasi 30 PäevadTasuta domeen10 Data Centers
- 23Raha Tagasi 30 PäevadEkspertarvustus24 Data Centers
- 2Raha Tagasi Igal ajalEkspertarvustus3 Data Centers
- 10Raha Tagasi 60 PäevadTasuta domeen11 Data Centers