FlokiNET.is Kasutaja Ülevaated
Keel
Hinnakujundus
Teenus | Hinnavahemik | |
---|---|---|
Ühishosting | 2,99 € - 18,00 € | Vaadake Plaane |
VPS | 7,50 € - 52,00 € | Vaadake Plaane |
Privaatserver | 79,00 € - 1 484,00 € | Vaadake Plaane |
Edasimüüjad | 7,50 € - 150,00 € | Vaadake Plaane |
Vaadake Sarnaseid Hostingufirmasid
FlokiNET.is Hinnad, Plaanid ja Omadused - 2021
Ühiskasutusega Hostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | Ribalaius | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Romania I | 2 GB | Piiramatu | cPanel | 2,99 € | 7.8 | Üksikasjad |
Romania II | 10 GB | Piiramatu | cPanel | 5,00 € | 5.4 | Üksikasjad |
Romania III | 20 GB | Piiramatu | cPanel | 9,00 € | 3.2 | Üksikasjad |
Romania IV | 30 GB | Piiramatu | cPanel | 16,00 € | 5.4 | Üksikasjad |
Romania IV | 30 GB | Piiramatu | cPanel | 16,00 € | 5.4 | Üksikasjad |
Romania IV | 30 GB | Piiramatu | cPanel | 16,00 € | 5.4 | Üksikasjad |
Iceland I | 2 GB | Piiramatu | cPanel | 3,50 € | 6.2 | Üksikasjad |
Iceland II | 4 GB | Piiramatu | cPanel | 6,00 € | 2.0 | Üksikasjad |
Iceland III | 6 GB | Piiramatu | cPanel | 9,00 € | 5.4 | Üksikasjad |
Iceland IV | 10 GB | Piiramatu | cPanel | 12,00 € | 5.4 | Üksikasjad |
Iceland IV | 10 GB | Piiramatu | cPanel | 12,00 € | 5.4 | Üksikasjad |
Iceland IV | 10 GB | Piiramatu | cPanel | 12,00 € | 5.4 | Üksikasjad |
Finland I | 2 GB | Piiramatu | cPanel | 2,99 € | 5.4 | Üksikasjad |
Finland II | 10 GB | Piiramatu | cPanel | 5,00 € | 5.4 | Üksikasjad |
Finland III | 20 GB | Piiramatu | cPanel | 9,00 € | 5.4 | Üksikasjad |
Finland IV | 30 GB | Piiramatu | cPanel | 18,00 € | 5.4 | Üksikasjad |
Finland IV | 30 GB | Piiramatu | cPanel | 18,00 € | 5.4 | Üksikasjad |
Finland IV | 30 GB | Piiramatu | cPanel | 18,00 € | 5.4 | Üksikasjad |
VPS-i Hostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | RAM | OS | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania VPS I | 20 GB | 1 tuum | 1 GB | 7,50 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Romania VPS II | 50 GB | 2 tuumad | 2 GB | 14,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Romania VPS III | 90 GB | 4 tuumad | 4 GB | 26,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Romania VPS IV | 120 GB | 6 tuumad | 6 GB | 37,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Romania VPS IV | 120 GB | 6 tuumad | 6 GB | 37,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Romania VPS IV | 120 GB | 6 tuumad | 6 GB | 37,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Iceland VPS I | 20 GB | 1 tuum | 1 GB | 9,50 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Iceland VPS II | 50 GB | 2 tuumad | 2 GB | 18,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Iceland VPS III | 90 GB | 4 tuumad | 4 GB | 35,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Iceland VPS IV | 120 GB | 6 tuumad | 6 GB | 52,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Iceland VPS IV | 120 GB | 6 tuumad | 6 GB | 52,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Iceland VPS IV | 120 GB | 6 tuumad | 6 GB | 52,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Finland VPS I | 20 GB | 1 tuum | 1 GB | 9,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Finland VPS II | 50 GB | 2 tuumad | 2 GB | 18,00 € | 9.6 | Üksikasjad | |
Finland VPS III | 90 GB | 4 tuumad | 4 GB | 33,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Finland VPS IV | 120 GB | 6 tuumad | 6 GB | 48,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Finland VPS IV | 120 GB | 6 tuumad | 6 GB | 48,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Finland VPS IV | 120 GB | 6 tuumad | 6 GB | 48,00 € | 5.4 | Üksikasjad |
Privaatserveri Plaanid
Plaani Nimi | Ruum | RAM | OS | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania Proliant DL380p Gen8 LFF | 500 GB | 20 x 2.80GHz | 32 GB | 169,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Romania Proliant DL120 Gen7 | 4 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 79,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Romania HP Proliant DL360 G10 | 500 GB | 28 x 2.60GHz | 32 GB | 689,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Romania HP Proliant DL160 G9 | 500 GB | 28 x 2.40GHz | 32 GB | 237,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Romania HP Proliant DL360e-G8 LFF | 4 TB | 12 x 2.50GHz | 16 GB | 126,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Romania Supermicro X10SLE-F | 4 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | 89,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Romania HP Proliant BL460c G7 | 250 GB | 12 x 2.67GHz | 32 GB | 99,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Romania HP Proliant BL460c G8 | 250 GB | 16 x 2.20GHz | 32 GB | 119,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Romania HP Proliant DL360p G8 SFF | 500 GB | 16 x 2.60GHz | 32 GB | 139,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Romania HP Proliant DL20 G10 SFF | 500 GB | 8 x 3.30GHz | 16 GB | 199,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Romania HP Proliant DL380 G10 | 500 GB | 36 x 3.10GHz | 64 GB | 990,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Romania Supermicro X10SLE-F | 4 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | 89,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Romania Supermicro X10SLE-F | 4 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | 89,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Romania HP Proliant BL460c G7 | 250 GB | 12 x 2.67GHz | 32 GB | 99,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Romania HP Proliant BL460c G7 | 250 GB | 12 x 2.67GHz | 32 GB | 99,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Romania HP Proliant DL560 G10 | 500 GB | 80 x 2.40GHz | 64 GB | 1 484,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Romania HP Proliant BL460c G8 | 250 GB | 16 x 2.20GHz | 32 GB | 119,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Romania HP Proliant BL460c G8 | 250 GB | 16 x 2.20GHz | 32 GB | 119,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Iceland HP Proliant BL460c G7 | 500 GB | 20 x 2.67GHz | 48 GB | 149,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Iceland HP Proliant BL460c G8 | 1000 GB | 16 x 2.60GHz | 64 GB | 179,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Romania HP Proliant DL360p G8 SFF | 500 GB | 16 x 2.60GHz | 32 GB | 139,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Iceland HP Proliant DL360p Gen8 | 1000 GB | 16 x 2.60GHz | 64 GB | 284,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Romania HP Proliant DL20 G10 SFF | 500 GB | 8 x 3.30GHz | 16 GB | 199,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Iceland HP Proliant DL360 Gen9 | 1000 GB | 10 x 2.40GHz | 16 GB | 392,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Romania HP Proliant DL380 G10 | 500 GB | 36 x 3.10GHz | 64 GB | 990,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Iceland HP Proliant DL160 Gen9 | 1000 GB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | 379,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Romania HP Proliant DL560 G10 | 500 GB | 80 x 2.40GHz | 64 GB | 1 484,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Iceland HP Proliant BL460c G7 | 500 GB | 20 x 2.67GHz | 48 GB | 149,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Iceland HP Proliant DL360 Gen10 | 1000 GB | 28 x 3.70GHz | 32 GB | 699,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Iceland HP Proliant DL380 Gen10 | 1000 GB | 40 x 2.40GHz | 32 GB | 1 119,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Iceland HP Proliant BL460c G8 | 1000 GB | 16 x 2.60GHz | 64 GB | 179,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Iceland HP Proliant DL560 Gen10 | 1000 GB | 80 x 2.40GHz | 64 GB | 1 484,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Iceland HP Proliant DL360p Gen8 | 1000 GB | 16 x 2.60GHz | 64 GB | 284,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Finland HP ProLiant DL160 Gen9 | 500 GB | 28 x 2.40GHz | 32 GB | 237,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Iceland HP Proliant DL360 Gen9 | 1000 GB | 10 x 2.40GHz | 16 GB | 392,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Finland HP Proliant DL360p G8 SFF | 500 GB | 16 x 2.60GHz | 32 GB | 139,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Iceland HP Proliant DL160 Gen9 | 1000 GB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | 379,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Finland HP Proliant DL380p G8 LFF | 500 GB | 20 tuumad | 32 GB | 169,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Iceland HP Proliant DL360 Gen10 | 1000 GB | 28 x 3.70GHz | 32 GB | 699,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Iceland HP Proliant DL380 Gen10 | 1000 GB | 40 x 2.40GHz | 32 GB | 1 119,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Iceland HP Proliant DL560 Gen10 | 1000 GB | 80 x 2.40GHz | 64 GB | 1 484,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Finland HP ProLiant DL160 Gen9 | 500 GB | 28 x 2.40GHz | 32 GB | 237,00 € | 5.4 | Üksikasjad | |
Finland HP Proliant DL360p G8 SFF | 500 GB | 16 x 2.60GHz | 32 GB | 139,00 € | 5.4 | Üksikasjad |
Edasimüüjate Plaanid
Plaani Nimi | Ruum | Ribalaius | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Romania Reseller I | 15 GB | Piiramatu | cPanel | 25,00 € | 5.4 | Üksikasjad |
Romania Reseller II | 75 GB | Piiramatu | cPanel | 50,00 € | 5.4 | Üksikasjad |
Romania Reseller III | 150 GB | Piiramatu | cPanel | 150,00 € | 5.4 | Üksikasjad |
Iceland Reseller I | 10 GB | 100.04 GB | cPanel | 25,00 € | 5.4 | Üksikasjad |
Iceland Reseller II | 10 GB | 249.96 GB | cPanel | 50,00 € | 5.4 | Üksikasjad |
Iceland Reseller III | 50 GB | 500.02 GB | cPanel | 99,00 € | 5.4 | Üksikasjad |
Finland Reseller I | 15 GB | 500.02 GB | cPanel | 7,50 € | 5.4 | Üksikasjad |
Finland Reseller II | 60 GB | 1 TB | cPanel | 22,99 € | 5.4 | Üksikasjad |
Finland Reseller III | 130 GB | 3 TB | cPanel | 43,50 € | 5.4 | Üksikasjad |
