
BizMaC Ülevaated ja Eksperdi Arvamus
Hinnaklass
Ühishosting | 1,32 € - 12,37 € |
VPS | 7,05 € - 41,22 € |
Privaatserver | 111,29 € - 144,27 € |
Pilvehosting | 16,48 € - 86,56 € |
Data Centers

Kinnitatud arvustus
I have used that over 15 months (since 2014)
Ülevaated
Ülevaateid BizMaC jaoks eesti keeles hetkel pole, kui teil on kogemusi nende teenuste kasutamisel, siis saate olla esimene, kes ülevaate eesti keeles keeles kirjutab
BizMaC Hinnad, Plaanid ja Omadused - 2022
VPS-i Hostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | CPU | RAM | OS | Hind | Skoor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS - VN#LITE | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 512 MB | 7,05 € | 10 | Üksikasjad | |
VPS - VN#1 | 40 GB | 1 tuum | 1 GB | 14,43 € | 10 | Üksikasjad | |
VPS - VN#2 | 60 GB | 2 tuumad | 2 GB | 24,73 € | 10 | Üksikasjad | |
VPS - VN#4 | 80 GB | 4 tuumad | 4 GB | 41,22 € | 10 | Üksikasjad |
Privaatserveri Plaanid
Plaani Nimi | Ruum | CPU | RAM | OS | Hind | Skoor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel® E3-1230 (8M Cache, 3.20 GHz) | 1 TB | 3.20GHz | 16 GB | 111,29 € | 10 | Üksikasjad | |
Intel® E5620 (12M Cache, 2.40 GHz) | 1 TB | 2.40GHz | 16 GB | 115,41 € | 10 | Üksikasjad | |
Intel® E5650 (12M Cache, 2.66 GHz) | 1 TB | 2.66GHz | 16 GB | 144,27 € | 10 | Üksikasjad |
Pilvehostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | CPU | RAM | Ribalaius | Hind | Skoor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Professional | 40 GB | 2 tuumad | 2 GB | Piiramatu | 16,48 € | 10 | Üksikasjad |
Business | 60 GB | 4 tuumad | 4 GB | Piiramatu | 28,85 € | 10 | Üksikasjad |
Corporate | 80 GB | 4 tuumad | 6 GB | Piiramatu | 49,46 € | 10 | Üksikasjad |
Enterprise | 160 GB | 6 tuumad | 8 GB | Piiramatu | 86,56 € | 10 | Üksikasjad |
Vaadake Sarnaseid Hostingufirmasid:
- 9Raha Tagasi 30 PäevadTasuta domeen10 Data Centers
- 10Raha Tagasi 30 PäevadEkspertarvustusUp to 80 GB Disk Space,16 TB BandwidthOffer One Of The Cheapest Prices On The Market24/7 Customer Support Service
- 2Raha Tagasi Igal ajalEkspertarvustus3 Data Centers
- 7Raha Tagasi Tasuta prooviversioonEkspertarvustus8 Data CentersPurpose-Built, High-End VPS Data Centers Across 4 ContinentsFastest Cloud VPS With Guaranteed Dedicated ResourcesScalability And Ease Of Use