
| Plaani Nimi | Ruum | CPU | RAM | OS | Hind | Skoor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | 3,46 € | 4.8 | Vaata plaani | |
| MineCraft Server 4GB | 50 GB | 4 tuumad | 4 GB | 24,22 € | 4.8 | Vaata plaani |
Managed public cloud hosting combines the scalability of the public cloud with expert management, ensuring optimal performance and security.

| Plaani Nimi | Ruum | CPU | RAM | OS | Hind | Skoor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | 3,46 € | 4.8 | Vaata plaani | |
| MineCraft Server 4GB | 50 GB | 4 tuumad | 4 GB | 24,22 € | 4.8 | Vaata plaani |


| Plaani Nimi | Ruum | CPU | RAM | OS | Hind | Skoor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry Cloud | 50 GB | 2 tuumad | 2 GB | 12,93 € | 4.9 | Vaata plaani | |
| Build #1 | 50 GB | 2 x 3.6GHz | 4 GB | 25,91 € | 4.9 | Vaata plaani | |
| Build #2 | 100 GB | 4 x 3.6GHz | 8 GB | 38,88 € | 5.0 | Vaata plaani |

| Plaani Nimi | Ruum | CPU | RAM | OS | Hind | Skoor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start Dock | 15 GB | 2 tuumad | 2 GB | 1,29 € | 5.0 | Vaata plaani |

| Plaani Nimi | Ruum | CPU | RAM | OS | Hind | Skoor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 20 GB | 1 tuum | 1 GB | 2,55 € | 5.0 | Vaata plaani | |
| Cloud 1 | 80 GB | 2 x 2.2GHz | 4 GB | 25,91 € | 5.0 | Vaata plaani | |
| Cloud 2 | 160 GB | 4 x 2.2GHz | 8 GB | 43,20 € | 5.0 | Vaata plaani |

| Plaani Nimi | Ruum | CPU | RAM | OS | Hind | Skoor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Server XS | 30 GB | 1 tuum | 512 MB | 6,05 € | 2.6 | Vaata plaani | |
| Cloud Server S | 40 GB | 2 tuumad | 1 GB | 8,65 € | 2.4 | Vaata plaani | |
| Cloud Server M | 60 GB | 1 tuum | 2 GB | 17,30 € | 4.7 | Vaata plaani |

| Plaani Nimi | Ruum | CPU | RAM | OS | Hind | Skoor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startup | 100 GB | 2 tuumad | 3 GB | 5,53 € | 4.5 | Vaata plaani | |
| Professional | 200 GB | 4 tuumad | 6 GB | 11,06 € | 4.4 | Vaata plaani | |
| Enterprise | 300 GB | 6 tuumad | 12 GB | 20,75 € | 5.0 | Vaata plaani |

| Plaani Nimi | Ruum | CPU | RAM | OS | Hind | Skoor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | 30 GB | - | 0,51 € | 4.8 | Vaata plaani | ||
| SILVER | 50 GB | - | 0,86 € | 4.8 | Vaata plaani | ||
| GOLD | 100 GB | - | 1,29 € | 4.8 | Vaata plaani |
Managed Public Cloud Hosting is a service where a hosting provider manages cloud servers, maintenance, security, and technical tasks while customers use scalable cloud resources for their websites or applications.
With Managed Cloud Hosting, the provider handles server administration, updates, monitoring, and security. With Unmanaged Cloud Hosting, the customer is responsible for configuring and maintaining the server.
It is suitable for businesses, online stores, applications, and growing websites that need scalable resources but do not want to manage complex server operations themselves.
Managed Public Cloud Hosting can be a better option for websites that need flexible scaling and professional management. VPS Hosting may be more suitable for users who need more control at a lower cost.
The price depends on the provider, server resources, management level, and additional features. Basic plans may start at affordable monthly rates, while advanced business solutions can cost significantly more depending on requirements.