
Vargonen Ülevaated ja Eksperdi Arvamus
Hinnaklass
Ühishosting | 1,88 € - 9,45 € |
Privaatserver | 65,28 € - 150,44 € |
Pilvehosting | 8,52 € - 74,75 € |
Edasimüüjad | 13,24 € - 45,41 € |
SSL | 8,98 € - 661,36 € |
Data Centers
Ülevaated
Ülevaated Vargonen kohta puuduvad, kui teil on kogemusi nende teenuste kasutamisel, siis saate olla esimene, kes ülevaate kirjutab!
Vargonen Hinnad, Plaanid ja Omadused - 2022
Privaatserveri Plaanid
Plaani Nimi | Ruum | CPU | RAM | OS | Hind | Skoor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21-8-1 | 1.17 TB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | 65,28 € | 0.0 | Üksikasjad | |
22-8 | 600 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | 65,28 € | 0.0 | Üksikasjad | |
23-8 | 2 TB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | 74,75 € | 0.0 | Üksikasjad | |
23-8-1 | 1.02 TB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | 93,67 € | 0.0 | Üksikasjad | |
23-8-2 | 4 TB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | 116,38 € | 0.0 | Üksikasjad | |
62-16 | 1.17 TB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | 150,44 € | 0.0 | Üksikasjad |
Pilvehostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | CPU | RAM | Ribalaius | Hind | Skoor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vCloud 40 | 40 GB | 1 tuum | 2 GB | 2 TB | 8,52 € | 0.0 | Üksikasjad |
vCloud 60 | 60 GB | 2 tuumad | 4 GB | 4 TB | 17,98 € | 0.0 | Üksikasjad |
vCloud 80 | 80 GB | 2 tuumad | 6 GB | 6 TB | 36,90 € | 0.0 | Üksikasjad |
vCloud 100 | 100 GB | 4 tuumad | 8 GB | 8 TB | 74,75 € | 0.0 | Üksikasjad |
Edasimüüjate Plaanid
Plaani Nimi | Ruum | Ribalaius | Paneel | Hind | Skoor | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reseller 12+ | 10 GB | 199.99 GB | cPanel | 13,24 € | 0.0 | Üksikasjad |
Reseller 24+ | 20 GB | Piiramatu | cPanel | 23,64 € | 0.0 | Üksikasjad |
Reseller 36+ | 30 GB | Piiramatu | cPanel | 35,94 € | 0.0 | Üksikasjad |
Reseller 48+ | 40 GB | Piiramatu | cPanel | 45,41 € | 0.0 | Üksikasjad |
SSL-i Plaanid
Plaani Nimi | Omadused | Garantii | Hind | Skoor | |
---|---|---|---|---|---|
Comodo PositiveSSL | 9 461,50 € | 8,98 € | 0.0 | Üksikasjad | |
RapidSSL | 9 461,50 € | 17,98 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Thawte SSL123 | 473 075,00 € | 27,44 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Comodo InstantSSL Premium | 236 537,50 € | 65,28 € | 0.0 | Üksikasjad | |
GeoTrust® True BusinessID® | 1 182 687,50 € | 93,67 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Symantec Secure Site | 1 419 225,00 € | 282,90 € | 0.0 | Üksikasjad | |
RapidSSL Wildcard | 4 730,75 € | 131,51 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Comodo Wildcard | 236 537,50 € | 159,90 € | 0.0 | Üksikasjad | |
GeoTrust True BusinessID Wildcard | 1 182 687,50 € | 330,21 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Comodo EV | 1 655 762,50 € | 150,44 € | 0.0 | Üksikasjad | |
GeoTrust® True BusinessID® EV | 1 419 225,00 € | 226,13 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Symantec Secure Site with EV | 1 655 762,50 € | 661,36 € | 0.0 | Üksikasjad |
Vaadake Sarnaseid Hostingufirmasid:
- Raha Tagasi 30 PäevadTasuta domeen
- Raha Tagasi Igal ajalTasuta domeen
- Raha Tagasi Igal ajalEkspertarvustus
- Raha Tagasi 30 PäevadEkspertarvustus3 Data Centers