Hinnakujundus
Teenus | Hinnavahemik | |
---|---|---|
Ühishosting | 1,49 € - 3,40 € | Vaadake Plaane |
VPS | 8,93 € - 20,83 € | Vaadake Plaane |
Privaatserver | 44,64 € - 83,31 € | Vaadake Plaane |
Edasimüüjad | 8,62 € - 21,39 € | Vaadake Plaane |
SJR Hinnad, Plaanid ja Omadused - 2021
Ühiskasutusega Hostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | Ribalaius | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | 5 GB | Piiramatu | cPanel | 1,49 € | 0.0 | Üksikasjad |
BUSINESS | 25 GB | Piiramatu | cPanel | 2,38 € | 0.0 | Üksikasjad |
PREMIUM | 50 GB | Piiramatu | cPanel | 3,28 € | 0.0 | Üksikasjad |
ADVANCED | 100 GB | Piiramatu | cPanel | 3,40 € | 0.0 | Üksikasjad |
VPS-i Hostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | RAM | OS | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS-01 | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | 8,93 € | 0.0 | Üksikasjad | |
VPS-02 | 100 GB | 4 x 2.40GHz | 2 GB | 11,90 € | 0.0 | Üksikasjad | |
VPS-03 | 150 GB | 6 x 2.40GHz | 3 GB | 14,88 € | 0.0 | Üksikasjad | |
VPS-04 | 200 GB | 8 x 2.40GHz | 4 GB | 17,85 € | 0.0 | Üksikasjad | |
VPS-05 | 250 GB | 10 x 2.40GHz | 5 GB | 20,83 € | 0.0 | Üksikasjad |
Privaatserveri Plaanid
Plaani Nimi | Ruum | RAM | OS | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronze | 4 TB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | 44,64 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Silver | 360 GB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | 44,64 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Gold | 4 TB | 4 x 3.20GHz | 32 GB | 50,59 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Platinium | 6 TB | 4 x 3.60GHz | 64 GB | 83,31 € | 0.0 | Üksikasjad |
Edasimüüjate Plaanid
Plaani Nimi | Ruum | Ribalaius | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BEGIN | 100 GB | Piiramatu | cPanel | 8,62 € | 0.0 | Üksikasjad |
STARTER | 200 GB | Piiramatu | cPanel | 11,60 € | 0.0 | Üksikasjad |
PRO | 300 GB | Piiramatu | cPanel | 14,58 € | 0.0 | Üksikasjad |
EXPERT | 400 GB | Piiramatu | cPanel | 21,39 € | 0.0 | Üksikasjad |
Serveri Asukohad
Toronto