Hinnakujundus
Teenus | Hinnavahemik | |
---|---|---|
VPS | 3,40 € - 54,33 € | Vaadake Plaane |
Privaatserver | 75,55 € - 1 527,16 € | Vaadake Plaane |
Pilvehosting | 16,98 € - 67,91 € | Vaadake Plaane |
ServerOver Hinnad, Plaanid ja Omadused - 2021
VPS-i Hostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | RAM | OS | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR/USA-VPS1 | 30 GB | 1 x 2.66GHz | 2 GB | 3,40 € | 0.0 | Üksikasjad | |
TR/USA-VPS2 | 40 GB | 1 x 2.66GHz | 4 GB | 6,79 € | 0.0 | Üksikasjad | |
TR/USA-VPS3 | 50 GB | 2 x 2.66GHz | 8 GB | 13,58 € | 0.0 | Üksikasjad | |
TR/USA-VPS4 | 100 GB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | 27,16 € | 0.0 | Üksikasjad | |
TR/USA-VPS5 | 120 GB | 4 x 2.66GHz | 24 GB | 40,75 € | 0.0 | Üksikasjad | |
TR/USA-VPS6 | 160 GB | 4 x 2.66GHz | 32 GB | 54,33 € | 0.0 | Üksikasjad |
Privaatserveri Plaanid
Plaani Nimi | Ruum | RAM | OS | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INTEL XEON E5640 | 240 GB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | 75,55 € | 0.0 | Üksikasjad | |
INTEL XEON X5570 | 240 GB | 4 x 2.93GHz | 16 GB | 84,04 € | 0.0 | Üksikasjad | |
2X INTEL XEON E5640 | 240 GB | 8 x 2.66GHz | 16 GB | 92,53 € | 0.0 | Üksikasjad | |
2X INTEL XEON X5570 | 480 GB | 8 x 2.93GHz | 16 GB | 118,00 € | 0.0 | Üksikasjad | |
2X INTEL XEON X5670 | 960 GB | 12 x 2.93GHz | 32 GB | 143,46 € | 0.0 | Üksikasjad | |
2X INTEL XEON X5570 | 960 GB | 8 x 2.93GHz | 64 GB | 185,91 € | 0.0 | Üksikasjad | |
2X INTEL XEON X5670 | 1.88 TB | 12 x 2.93GHz | 96 GB | 219,86 € | 0.0 | Üksikasjad | |
2X INTEL XEON E5-2670 | 1.88 TB | 2 x 2.60GHz | 128 GB | 287,78 € | 0.0 | Üksikasjad | |
2X INTEL XEON E5-2670 | 1.88 TB | 2 x 2.60GHz | 256 GB | 398,13 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Chicago-Dedicated-1 | 2 TB | 40 x 2.40GHz | 512 GB | 508,49 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Chicago-Dedicated-2 | 16 TB | 40 x 2.40GHz | 512 GB | 1 102,72 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Chicago-Dedicated-3 | 16 TB | 40 x 2.40GHz | 1 TB | 1 527,16 € | 0.0 | Üksikasjad |
Pilvehostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | RAM | Ribalaius | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.93GHz | 2 GB | 3 TB | 16,98 € | 0.0 | Üksikasjad |
Istanbul-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.93GHz | 4 GB | 4 TB | 33,96 € | 0.0 | Üksikasjad |
Istanbul-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.93GHz | 8 GB | 5 TB | 67,91 € | 0.0 | Üksikasjad |
London-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | 16,98 € | 0.0 | Üksikasjad |
London-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | 33,96 € | 0.0 | Üksikasjad |
London-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | 67,91 € | 0.0 | Üksikasjad |
Frankfurt-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | 16,98 € | 0.0 | Üksikasjad |
Frankfurt-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | 33,96 € | 0.0 | Üksikasjad |
Frankfurt-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | 67,91 € | 0.0 | Üksikasjad |
Chicago-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | 16,98 € | 0.0 | Üksikasjad |
Chicago-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | 33,96 € | 0.0 | Üksikasjad |
Chicago-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | 67,91 € | 0.0 | Üksikasjad |
Singapore-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | 16,98 € | 0.0 | Üksikasjad |
Singapore-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | 33,96 € | 0.0 | Üksikasjad |
Singapore-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | 67,91 € | 0.0 | Üksikasjad |
Tokyo-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | 16,98 € | 0.0 | Üksikasjad |
Tokyo-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | 33,96 € | 0.0 | Üksikasjad |
Tokyo-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | 67,91 € | 0.0 | Üksikasjad |
