Hinnakujundus
Teenus | Hinnavahemik | |
---|---|---|
Ühishosting | 1,58 € - 72,00 € | Vaadake Plaane |
VPS | 49,00 € - 115,00 € | Vaadake Plaane |
Privaatserver | 149,00 € - 299,00 € | Vaadake Plaane |
Pilvehosting | 10,00 € - 19,00 € | Vaadake Plaane |
Noamweb Hinnad, Plaanid ja Omadused - 2021
Ühiskasutusega Hostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | Ribalaius | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ENTRY PLAN | 2 GB | 19.97 GB | cPanel | 1,58 € | 0.0 | Üksikasjad |
STARTER LINUX PLAN | 5 GB | 49.97 GB | cPanel | 3,25 € | 0.0 | Üksikasjad |
STANDARD LINUX | 10 GB | 100.04 GB | cPanel | 5,00 € | 0.0 | Üksikasjad |
PROFESSIONAL LINUX | 20 GB | 150.02 GB | cPanel | 7,50 € | 0.0 | Üksikasjad |
ADVANCED LINUX | 20 GB | 199.99 GB | cPanel | 11,25 € | 0.0 | Üksikasjad |
STARTER WINDOWS | 5 GB | 49.97 GB | Plesk | 4,00 € | 0.0 | Üksikasjad |
STANDARD WINDOWS | 10 GB | 100.04 GB | Plesk | 7,08 € | 0.0 | Üksikasjad |
PROFESSIONAL WINDOWS | 15 GB | 150.02 GB | Plesk | 9,58 € | 0.0 | Üksikasjad |
ADVANCED WINDOWS | 20 GB | 199.99 GB | Plesk | 13,33 € | 0.0 | Üksikasjad |
RESELLER Linux | 50 GB | Piiramatu | Plesk | 24,00 € | 0.0 | Üksikasjad |
RESELLER WINDOWS | 50 GB | Piiramatu | Plesk | 37,00 € | 0.0 | Üksikasjad |
RESELLER Semidedicato | 200 GB | Piiramatu | Plesk | 72,00 € | 0.0 | Üksikasjad |
VPS-i Hostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | RAM | OS | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WHITE | 20 GB | 1 tuum | 1 GB | 49,00 € | 0.0 | Üksikasjad | |
YELLOW | 40 GB | 2 tuumad | 2 GB | 85,00 € | 0.0 | Üksikasjad | |
ORANGE | 60 GB | 2 tuumad | 4 GB | 99,00 € | 0.0 | Üksikasjad | |
RED | 80 GB | 4 tuumad | 8 GB | 115,00 € | 0.0 | Üksikasjad |
Privaatserveri Plaanid
Plaani Nimi | Ruum | RAM | OS | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTER | 1 TB | 2 x 2.00GHz | 6 GB | 149,00 € | 0.0 | Üksikasjad | |
MIDI | 480 GB | 4 x 2.00GHz | 12 GB | 199,00 € | 0.0 | Üksikasjad | |
ADVANCED | 1 TB | 8 x 2.10GHz | 32 GB | 249,00 € | 0.0 | Üksikasjad | |
BLASTER | 1 TB | 10 x 2.20GHz | 64 GB | 299,00 € | 0.0 | Üksikasjad |
Pilvehostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | RAM | Ribalaius | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD HOSTING PERSONAL | 20 GB | 1 tuum | 512 MB | 100.04 GB | 10,00 € | 0.0 | Üksikasjad |
CLOUD HOSTING PROFESSIONAL | 20 GB | 1 tuum | 1 GB | 100.04 GB | 19,00 € | 0.0 | Üksikasjad |
Serveri Asukohad
Catania