
LGVPS.COM Hosting Ülevaated ja Eksperdi Arvamus
Hinnaklass
VPS | 0,96 € - 762,76 € |
Privaatserver | 0,96 € - 927,43 € |
Data Centers
Ülevaated
Ülevaated LGVPS.COM Hosting kohta puuduvad, kui teil on kogemusi nende teenuste kasutamisel, siis saate olla esimene, kes ülevaate kirjutab!
LGVPS.COM Hosting Hinnad, Plaanid ja Omadused - 2022
VPS-i Hostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | CPU | RAM | OS | Hind | Skoor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS-1GB | 25 GB | 1 tuum | 1000 MB | 6,23 € | 0.0 | Üksikasjad | |
VPS-2GB | 50 GB | 1 tuum | 1.95 GB | 12,47 € | 0.0 | Üksikasjad | |
VPS-4GB | 80 GB | 2 tuumad | 3.91 GB | 24,93 € | 0.0 | Üksikasjad | |
VPS-8GB | 160 GB | 4 tuumad | 7.81 GB | 49,86 € | 0.0 | Üksikasjad | |
VPS-16GB | 320 GB | 6 tuumad | 15.6 GB | 99,73 € | 0.0 | Üksikasjad | |
VPS-32GB | 640 GB | 8 tuumad | 31.25 GB | 191,25 € | 0.0 | Üksikasjad | |
VPS-64GB | 1.25 TB | 16 tuumad | 62.5 GB | 383,03 € | 0.0 | Üksikasjad | |
VPS-96GB | 1.88 TB | 20 tuumad | 93.75 GB | 574,82 € | 0.0 | Üksikasjad | |
VPS-128GB | 2.5 TB | 24 tuumad | 125 GB | 762,76 € | 0.0 | Üksikasjad | |
VPS-192GB | 3.75 TB | 32 tuumad | 187.5 GB | 0,96 € | 0.0 | Üksikasjad |
Privaatserveri Plaanid
Plaani Nimi | Ruum | CPU | RAM | OS | Hind | Skoor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini-1 | 512 GB | 6 x 3.30GHz | 31.25 GB | 123,39 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Mini-2 | 512 GB | 8 x 2.20GHz | 31.25 GB | 133,09 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Mini-APAC-1 | 1.95 TB | 4 x 3.50GHz | 31.25 GB | 104,69 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Mini-3 | 960 GB | 8 x 3.70GHz | 31.25 GB | 180,73 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Mini-APAC-2 | 3.91 TB | 4 x 4.20GHz | 62.5 GB | 119,66 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Mini-4 | 673.83 TB | 16 x 3.10GHz | 125 GB | 342,79 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Mini-Game-1 | 512 GB | 6 x 3.80GHz | 31.25 GB | 133,09 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Mini-Game-2 | 937.5 TB | 8 x 3.90GHz | 62.5 GB | 190,71 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Adv-1 | 512 GB | 6 x 3.50GHz | 31.25 GB | 172,02 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Adv-2 | 512 GB | 8 x 3.20GHz | 31.25 GB | 219,38 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Adv-3 | 512 GB | 12 x 3.70GHz | 31.25 GB | 275,47 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Adv-4 | 960 GB | 16 x 3.00GHz | 62.5 GB | 351,52 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Adv-5 | 960 GB | 24 x 2.65GHz | 125 GB | 484,90 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Adv-ST-1 | 512 GB | 6 x 3.60GHz | 31.25 GB | 301,56 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Adv-ST-2 | 480 GB | 8 x 3.60GHz | 31.25 GB | 380,19 € | 0.0 | Üksikasjad | |
GM-1 | 500 GB | 6 x 3.70GHz | 31.25 GB | 198,19 € | 0.0 | Üksikasjad | |
GM-2 | 960 GB | 8 x 3.80GHz | 62.5 GB | 296,67 € | 0.0 | Üksikasjad | |
GM-2 | 960 GB | 8 x 3.80GHz | 62.5 GB | 296,67 € | 0.0 | Üksikasjad | |
GM-32 | 480 GB | 4 x 4.00GHz | 31.25 GB | 153,31 € | 0.0 | Üksikasjad | |
MINI-GM1 | 960 GB | 8 x 3.90GHz | 62.5 GB | 190,71 € | 0.0 | Üksikasjad | |
GM-64 | 450 GB | 4 x 4.20GHz | 62.5 GB | 206,91 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Mini-ST-1 | 15.6 TB | 4 x 2.40GHz | 15.6 GB | 133,36 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Adv-ST-1 | 23.4 TB | 6 x 3.60GHz | 31.25 GB | 304,15 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Adv-ST-2 | 54.7 TB | 8 x 3.60GHz | 31.25 GB | 380,19 € | 0.0 | Üksikasjad | |
ST-48TB | 46.88 TB | 6 x 2.40GHz | 62.5 GB | 593,35 € | 0.0 | Üksikasjad | |
ST-72TB | 70.3 TB | 6 x 2.40GHz | 62.5 GB | 736,71 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Flex-1 | 3.91 TB | 24 x 2.80GHz | 250 GB | 749,17 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Flex-2 | 3.91 TB | 32 x 2.40GHz | 250 GB | 789,06 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Flex-3 | 3.91 TB | 48 x 2.30GHz | 250 GB | 847,65 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Flex-4 | 3.91 TB | 16 x 2.90GHz | 187.5 GB | 828,95 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Flex-5 | 3.91 TB | 20 x 3.10GHz | 187.5 GB | 927,43 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Flex-6 | 1.95 TB | 24 x 3.00GHz | 187.5 GB | 0,96 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Flex-6 | 1.95 TB | 24 x 3.00GHz | 187.5 GB | 0,96 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Infra-1 | 3.91 TB | 24 x 2.80GHz | 250 GB | 749,17 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Infra-2 | 3.91 TB | 32 x 2.40GHz | 250 GB | 789,06 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Infra-3 | 3.91 TB | 48 x 2.30GHz | 250 GB | 847,65 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Infra-4 | 3.91 TB | 16 x 2.90GHz | 187.5 GB | 828,95 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Infra-5 | 3.91 TB | 20 x 3.10GHz | 187.5 GB | 927,43 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Infra-6 | 1.95 TB | 24 x 3.00GHz | 187.5 GB | 0,96 € | 0.0 | Üksikasjad | |
PW-1 | 480 GB | 16 x 2.90GHz | 187.5 GB | 0,96 € | 0.0 | Üksikasjad | |
PW-4 | 480 GB | 16 x 2.80GHz | 125 GB | 0,96 € | 0.0 | Üksikasjad | |
PW-SDS-2 | 480 GB | 24 x 2.80GHz | 125 GB | 0,96 € | 0.0 | Üksikasjad |
Vaadake Sarnaseid Hostingufirmasid:
- 1Raha Tagasi 30 PäevadEkspertarvustusUp to 80 GB Disk Space,16 TB BandwidthOffer One Of The Cheapest Prices On The Market24/7 Customer Support Service
- 10Raha Tagasi 45 PäevadTasuta domeen11 Data Centers24/7 Award-Winning SupportWorry-Free - 45 Days Money BackSimple Website Builder With Drag And Drop, Responsive Design, And Over 350 Templates
- 2Raha Tagasi Igal ajalEkspertarvustus3 Data Centers
- 3Raha Tagasi 45 PäevadEkspertarvustus