HostStore Kasutaja Ülevaated
Keel
Hinnakujundus
Teenus | Hinnavahemik | |
---|---|---|
Ühishosting | 2,50 € - 6,75 € | Vaadake Plaane |
VPS | 8,49 € - 41,60 € | Vaadake Plaane |
Privaatserver | 67,06 € - 157,05 € | Vaadake Plaane |
Edasimüüjad | 16,94 € - 42,40 € | Vaadake Plaane |
SSL | 16,94 € - 1 230,90 € | Vaadake Plaane |
Vaadake Sarnaseid Hostingufirmasid
HostStore Hinnad, Plaanid ja Omadused - 2021
Ühiskasutusega Hostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | Ribalaius | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Plus | Piiramatu | Piiramatu | cPanel | 2,50 € | 2.0 | Üksikasjad |
Business | Piiramatu | Piiramatu | cPanel | 4,20 € | 2.0 | Üksikasjad |
Enterprise | Piiramatu | Piiramatu | cPanel | 6,75 € | 2.0 | Üksikasjad |
VPS-i Hostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | RAM | OS | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS Basic | 20 GB | - | 512 MB | 8,49 € | 2.0 | Üksikasjad | |
VPS Value | 50 GB | - | 1 GB | 16,98 € | 2.0 | Üksikasjad | |
VPS Premium | 150 GB | - | 2.5 GB | 33,11 € | 2.0 | Üksikasjad | |
VPS Ultimate | 250 GB | - | 4 GB | 41,60 € | 2.0 | Üksikasjad |
Privaatserveri Plaanid
Plaani Nimi | Ruum | RAM | OS | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon L5520 | 500 GB | 4 x 2.26GHz | 4 GB | 67,06 € | 2.0 | Üksikasjad | |
Dual Xeon L5520 | 500 GB | 8 x 2.26GHz | 4 GB | 80,65 € | 2.0 | Üksikasjad | |
Dual AMD 4332 HE | 1 TB | 12 x 3.00GHz | 16 GB | 101,02 € | 2.0 | Üksikasjad | |
Dual Xeon E5620 | 1 TB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | 101,02 € | 2.0 | Üksikasjad | |
Dual Xeon X5650 | 2 TB | 12 x 2.66GHz | 24 GB | 131,58 € | 2.0 | Üksikasjad | |
Dual AMD 4332 HE | 2 TB | 12 x 3.00GHz | 24 GB | 139,22 € | 2.0 | Üksikasjad | |
Dell Dual E5620 | 2 TB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | 148,56 € | 2.0 | Üksikasjad | |
Dual AMD 4332 HE | 2 TB | 12 x 3.00GHz | 32 GB | 157,05 € | 2.0 | Üksikasjad | |
Dual Xeon X5650 | 2 TB | 12 x 2.66GHz | 32 GB | 155,35 € | 2.0 | Üksikasjad |
Edasimüüjate Plaanid
Plaani Nimi | Ruum | Ribalaius | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 50 GB | 500.02 GB | cPanel | 16,94 € | 2.0 | Üksikasjad |
Pro | 150 GB | 2 TB | cPanel | 25,42 € | 2.0 | Üksikasjad |
Premium | Piiramatu | Piiramatu | cPanel | 42,40 € | 2.0 | Üksikasjad |
SSL-i Plaanid
Plaani Nimi | Omadused | Garantii | Hind | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Secure Site Pro with EV | 0,00 € | 1 230,90 € | 2.0 | Üksikasjad | |
Secure Site with EV | 0,00 € | 797,11 € | 2.0 | Üksikasjad | |
Secure Site Pro | 0,00 € | 686,76 € | 2.0 | Üksikasjad | |
Secure Site | 0,00 € | 372,67 € | 2.0 | Üksikasjad | |
True BusinessID with EV | 0,00 € | 381,15 € | 2.0 | Üksikasjad | |
True BusinessID Wildcard | 0,00 € | 508,49 € | 2.0 | Üksikasjad | |
True BusinessID | 0,00 € | 109,51 € | 2.0 | Üksikasjad | |
QuickSSL® Premium | 0,00 € | 92,53 € | 2.0 | Üksikasjad | |
QuickSSL® | 0,00 € | 67,06 € | 2.0 | Üksikasjad | |
RapidSSL® | 0,00 € | 16,94 € | 2.0 | Üksikasjad | |
EV SGC SSL | 0,00 € | 505,05 € | 2.0 | Üksikasjad | |
EV SSL | 0,00 € | 376,87 € | 2.0 | Üksikasjad | |
Comodo SGC SSL Wildcard | 0,00 € | 628,14 € | 2.0 | Üksikasjad | |
Essential SSL Wildcard | 0,00 € | 339,52 € | 2.0 | Üksikasjad | |
UC Certficates - 3 Domains License | 0,00 € | 240,20 € | 2.0 | Üksikasjad | |
Comodo SGC | 0,00 € | 207,94 € | 2.0 | Üksikasjad | |
Instant SSL Pro | 0,00 € | 117,11 € | 2.0 | Üksikasjad | |
Instant SSL | 0,00 € | 83,15 € | 2.0 | Üksikasjad | |
Essential SSL | 0,00 € | 67,02 € | 2.0 | Üksikasjad | |
Intranet SSL | 0,00 € | 33,91 € | 2.0 | Üksikasjad |
Serveri Asukohad
Las Vegas