Hinnakujundus
Teenus | Hinnavahemik | |
---|---|---|
Ühishosting | 2,55 € - 16,98 € | Vaadake Plaane |
VPS | 4,20 € - 16,85 € | Vaadake Plaane |
Privaatserver | 50,89 € - 84,85 € | Vaadake Plaane |
Pilvehosting | 16,94 € - 50,81 € | Vaadake Plaane |
Edasimüüjad | 11,04 € - 21,22 € | Vaadake Plaane |
HostMaxi Hinnad, Plaanid ja Omadused - 2021
Ühiskasutusega Hostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | Ribalaius | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BRONZE | 10 GB | 150.02 GB | cPanel | 2,55 € | 0.0 | Üksikasjad |
SILVER | 20 GB | Piiramatu | cPanel | 5,09 € | 0.0 | Üksikasjad |
GOLD | 50 GB | Piiramatu | cPanel | 8,49 € | 0.0 | Üksikasjad |
WINDOWS-BRONZE | 10 GB | 150.02 GB | Plesk | 2,55 € | 0.0 | Üksikasjad |
WINDOWS-SILVER | 20 GB | Piiramatu | Plesk | 5,09 € | 0.0 | Üksikasjad |
WINDOWS-GOLD | 50 GB | Piiramatu | Plesk | 8,49 € | 0.0 | Üksikasjad |
WORDPRESS-BRONZE | 10 GB | 150.02 GB | cPanel | 4,24 € | 0.0 | Üksikasjad |
WORDPRESS-SILVER | 20 GB | Piiramatu | cPanel | 8,49 € | 0.0 | Üksikasjad |
WORDPRESS-GOLD | 50 GB | Piiramatu | cPanel | 16,98 € | 0.0 | Üksikasjad |
VPS-i Hostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | RAM | OS | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM-VPS-EUROPE | 30 GB | 1 x 2.93GHz | 1 GB | 4,20 € | 0.0 | Üksikasjad | |
KVM-VPS-EUROPE | 60 GB | 1 x 2.93GHz | 2 GB | 8,28 € | 0.0 | Üksikasjad | |
KVM-VPS-EUROPE | 120 GB | 2 x 2.93GHz | 4 GB | 16,85 € | 0.0 | Üksikasjad |
Privaatserveri Plaanid
Plaani Nimi | Ruum | RAM | OS | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated-Server-Istanbul | 240 GB | 6 x 2.93GHz | 16 GB | 50,89 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Dedicated-Server-Istanbul | 240 GB | 6 x 2.93GHz | 24 GB | 67,87 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Dedicated-Server-Istanbul | 480 GB | 12 x 2.93GHz | 32 GB | 84,85 € | 0.0 | Üksikasjad |
Pilvehostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | RAM | Ribalaius | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud-Server | 50 GB | 1 x 2.93GHz | 4 GB | 5 TB | 16,94 € | 0.0 | Üksikasjad |
Cloud-Server | 100 GB | 2 x 2.93GHz | 8 GB | 5 TB | 25,25 € | 0.0 | Üksikasjad |
Cloud-Server | 150 GB | 4 x 2.93GHz | 16 GB | 5 TB | 50,81 € | 0.0 | Üksikasjad |
Edasimüüjate Plaanid
Plaani Nimi | Ruum | Ribalaius | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BRONZE | 50 GB | 500.02 GB | cPanel | 11,04 € | 0.0 | Üksikasjad |
SILVER | 100 GB | 1 TB | cPanel | 16,98 € | 0.0 | Üksikasjad |
GOLD | 200 GB | Piiramatu | cPanel | 21,22 € | 0.0 | Üksikasjad |
