Heficed Kasutaja Ülevaated
Hinnakujundus
Teenus | Hinnavahemik | |
---|---|---|
VPS | 13,56 € - 59,68 € | Vaadake Plaane |
Privaatserver | 99,47 € - 1 265,97 € | Vaadake Plaane |
Pilvehosting | 21,70 € - 708,94 € | Vaadake Plaane |
Heficed Hinnad, Plaanid ja Omadused - 2019
VPS-i Hostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | RAM | OS | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amber | 40 GB | 2 tuumad | 2 GB | 13,56 € | 2.8 | Üksikasjad | |
Bronze | 60 GB | 2 tuumad | 4 GB | 18,99 € | 9.9 | Üksikasjad | |
Silver | 120 GB | 4 tuumad | 8 GB | 32,55 € | 6.5 | Üksikasjad | |
Gold | 250 GB | 6 tuumad | 16 GB | 59,68 € | 5.2 | Üksikasjad |
Privaatserveri Plaanid
Plaani Nimi | Ruum | RAM | OS | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vega | 80 GB | 4 x 2.40GHz | 7.81 GB | 99,47 € | 8.5 | Üksikasjad | |
Athena | 240 GB | 4 x 2.00GHz | 31.25 GB | 293,88 € | 8.5 | Üksikasjad | |
Minotaur | 120 GB | 4 x 3.50GHz | 31.25 GB | 298,41 € | 8.5 | Üksikasjad | |
Ariane | 340 GB | 96 x 2.00GHz | 125 GB | 361,70 € | 8.5 | Üksikasjad | |
Proton | 340 GB | 24 x 2.20GHz | 62.5 GB | 678,20 € | 8.5 | Üksikasjad | |
Delta | 480 GB | 24 x 2.20GHz | 62.5 GB | 994,69 € | 8.5 | Üksikasjad | |
Saturn | 480 GB | 24 x 2.20GHz | 250 GB | 1 085,11 € | 8.5 | Üksikasjad | |
Titan | 120 GB | 16 x 2.60GHz | 125 GB | 1 130,33 € | 8.5 | Üksikasjad | |
Falcon | 120 GB | 28 x 2.20GHz | 375 GB | 1 265,97 € | 8.5 | Üksikasjad |
Pilvehostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | RAM | Ribalaius | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN1 | 40 GB | 2 tuumad | 2 GB | 1 TB | 36,17 € | 8.5 | Üksikasjad |
LIN2 | 60 GB | 2 tuumad | 4 GB | 1 TB | 59,68 € | 8.5 | Üksikasjad |
LIN4 | 130 GB | 4 tuumad | 8 GB | 1 TB | 21,70 € | 8.5 | Üksikasjad |
LIN8 | 250 GB | 4 tuumad | 16 GB | 1 TB | 59,68 € | 8.5 | Üksikasjad |
LIN16 | 500 GB | 6 tuumad | 32 GB | 1 TB | 364,42 € | 8.5 | Üksikasjad |
LIN32 | 1000 GB | 8 tuumad | 64 GB | 1 TB | 708,94 € | 8.5 | Üksikasjad |
WIN4 | 50 GB | 2 tuumad | 4 GB | 1 TB | 58,78 € | 8.5 | Üksikasjad |
WIN8 | 100 GB | 2 tuumad | 8 GB | 1 TB | 100,37 € | 8.5 | Üksikasjad |
WIN16 | 250 GB | 4 tuumad | 16 GB | 1 TB | 191,70 € | 8.5 | Üksikasjad |
WIN32 | 500 GB | 6 tuumad | 32 GB | 1 TB | 364,42 € | 8.5 | Üksikasjad |
WIN64 | 1000 GB | 8 tuumad | 64 GB | 1 TB | 704,42 € | 8.5 | Üksikasjad |
