Hinnakujundus
Teenus | Hinnavahemik | |
---|---|---|
Ühishosting | 16,34 € - 96,22 € | Vaadake Plaane |
VPS | 28,91 € - 77,26 € | Vaadake Plaane |
Privaatserver | 144,57 € - 289,62 € | Vaadake Plaane |
SSL | 96,22 € - 241,27 € | Vaadake Plaane |
FSdata Hinnad, Plaanid ja Omadused - 2021
Ühiskasutusega Hostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | Ribalaius | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FS Premium | 20 GB | 300.03 GB | – | 16,34 € | 0.0 | Üksikasjad |
FS Pro | 40 GB | 599.96 GB | – | 28,91 € | 0.0 | Üksikasjad |
FS Platinum | 200 GB | 2.93 TB | – | 96,22 € | 0.0 | Üksikasjad |
VPS-i Hostinguplaanid
Plaani Nimi | Ruum | RAM | OS | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS Bas | 50 GB | - | 1 GB | 28,91 € | 0.0 | Üksikasjad | |
VPS Premium | 100 GB | - | 2 GB | 48,25 € | 0.0 | Üksikasjad | |
VPS Pro | 200 GB | - | 4 GB | 77,26 € | 0.0 | Üksikasjad |
Privaatserveri Plaanid
Plaani Nimi | Ruum | RAM | OS | Hind | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Server Modell 1 - Refurbished | 480 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | 144,57 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Server Modell 2 - Premium | 480 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 192,92 € | 0.0 | Üksikasjad | |
Server Modell 3 - Pro | 1.88 TB | 6 x 3.30GHz | 64 GB | 289,62 € | 0.0 | Üksikasjad |
SSL-i Plaanid
Plaani Nimi | Omadused | Garantii | Hind | Score | |
---|---|---|---|---|---|
QuickSSL Premium | 0,00 € | 96,22 € | 0.0 | Üksikasjad | |
RapidSSL Wildcard | 0,00 € | 173,58 € | 0.0 | Üksikasjad | |
True BusinessID EV SSL | 0,00 € | 241,27 € | 0.0 | Üksikasjad |
Serveri Asukohad
Rootsi